Conformada por 24 familias, 45 géneros y 52 especies, de las cuales 12 están en categoría de amenazada así:
| Nombre común | Familia | Genero | Especie |
| Desconocido | Acanthaceae | Megaskepasma | erythrochlamys |
| Desconocido | Acanthaceae | Odontonema | callistachium |
| Camarón | Acanthaceae | Pachystachis | lutea |
| Tumbergia | Acanthaceae | Thumbergia | erecta |
| Anturio | Araceae | Anthurium | andreanum |
| Muda | Araceae | Dieffenbachia | maculata |
| Muda | Araceae | Dieffenbachia | oerstedii |
| Balazo | Araceae | Monstera | deliciosa |
| Chaflera | Araliaceae | Scheflera | actinophylla |
| Palma cola de pescado | Arecaceae | Caryota | urens |
| Palma areca | Arecaceae | Dypsis | lutescens |
| Palma | Arecaceae | Lepidocarium | cf. tenue |
| Palma de Senegal | Arecaceae | Phoenix | reclinata |
| Palma cubana | Arecaceae | Roystonea | regia |
| Palma manila | Arecaceae | Veitchia | merrillii |
| Begonia | Begoniaceae | Begonia | semperflorens |
| Chicalá amarillo | Caesalpiniaceae | Caesalpinia | peltophoroides |
| Cica | Cicadaceae | Cyca | circinalis |
| Azalea | Ericaceae | Rhododendron | azaleoides |
| Crotos | Euphorbiaceae | Codiaeum | variegatum |
| Árbol de navidad | Euphorbiaceae | Euphorbia | pulcherima |
| Corona de espinas | Euphorbiaceae | Euphorbia | splendens |
| Jatropa | Euphorbiaceae | Jatropha | integerrima |
| Heliconia | Heliconiaceae | Heliconia | acuminata |
| Heliconia | Heliconiaceae | Heliconia | latispatha bicolor |
| Heliconia | Heliconiaceae | Heliconia | orthotricha |
| Heliconia | Heliconiaceae | Heliconia | rostrata |
| Heliconia | Heliconiaceae | Heliconia | stricta |
| Palma canoa | Hypoxidaceae | Hypoxis | capitulata |
| Gitana | Lamiaceae | Coleus | sp |
| Carey | Liliaceae | Cordelyne | terminalis |
| Lirio amarillo | Liliaceae | Hemerocalis | sp |
| San Joaquín | Malvaceae | Hibiscus | rosa-sinensis |
| Congo | Maranthaceae | Calathea | lutea |
| Pentagrama | Maranthaceae | Calathea | zebrina |
| Calatea | Maranthaceae | Ctenanthe | appenheimiana |
| Sietecueros venezolano | Melastomataceae | Tibouchina | heteromalla |
| Carbonerito rojo | Mimosaceae | Calliandra | twedii |
| Bastón de obispo | Musaceae | Musa | coccinea |
| Nenufar | Nymphaeaceae | Nymphaea | flava |
| Orquídea | Orchidaceae | Arrundia | graminifolia |
| Orquídea | Orchidaceae | Cattleya | sp |
| Orquídea | Orchidaceae | Comparetia | falcata |
| Orquídea | Orchidaceae | Maxillaria | sp |
| Zapato de obispo | Orchidaceae | Phragmipedium | longifolium |
| Orquídea | Orchidaceae | Pleurothalis | sp |
| Cacho de venado | Polypodiaceae | Platycerium | bifurcatum |
| Hortencia | Saxifragaceae | Hydrangea | macrophylla |
| Bonete chino | Verbenaceae | Holmskoldia | sanguinea |
| Ginger rosada | Zingiberaceae | Alpinia | purpurata |
| Bastón | Zingiberaceae | Etlingera | elatior var. roja |
| Maraca roja | Zingiberaceae | Zingiber | Spectabile |
Fuente: Inventario florístico Jardines Botánicos de Risaralda. JBUTP, 2007.

No hay comentarios:
Publicar un comentario