El arboretum del Jardín Botánico José Celestino Mutis esta compuesto por plantas pertenecientes a 31 familias, 46 géneros y 53 especies, de las cuales 5 están en categoría de amenazada y 4 son únicas así:
Arboretum Jardín Botánico José Celestino Mutis
| Nombre común | Familia | Genero | Especie |
| Tumbergia | Acanthaceae | Thumbergia | alata |
| Quiebrabarrigo | Acanthaceae | Trichantera | gigantea |
| Rascadera | Araceae | Xanthoxoma | quimbayense |
| Arboloco | Asteraceae | Montanoa | ovalifolia |
| Botón de oro | Asteraceae | Thitonia | diversifolia |
| Tabaquillo | Asteraceae | Verbesina | arborea |
| Gualanday | Bignoniaceae | Jacaranda | caucana |
| Guayacán rosado | Bignoniaceae | Tabebuia | chrysantha |
| Ceiba | Bombacaceae | Ceiba | pentandra |
| Balso | Bombacaceae | Ochroma | pyramidale |
| Cacao de monte | Bombacaceae | Pachira | acuatica |
| Nogal cafetero | Boraginaceae | Cordia | alliodora |
| Casco de buey | Caesalpiniaceae | Bauhinia | purpurea |
| Algarrobo | Caesalpiniaceae | Hymenaea | courbaril |
| Desconocido | Caesalpiniaceae | Senna | sp |
| Vainillo | Caesalpiniaceae | Senna | spectabilis |
| Chirillas | Cannaceae | Canna | glauca |
| Yarumo negro | Cecropiaceae | Cecropia | obtusifolia |
| Yarumo negro | Cecropiaceae | Cecropia | peltata |
| Palma boba | Cyatheaceae | Cyathea | caracasana |
| Ortiguilla | Euphorbiaceae | Acalypha | macrostachya |
| Drago | Euphorbiaceae | Croton | funkianus |
| Cámbulo | Fabaceae | Erythrina | glauca |
| Pízamo | Fabaceae | Erythrina | poeppigiana |
| Cedro negro | Juglandaceae | Juglans | neotropica |
| Laurel | Lauraceae | Nectandra | purpurea |
| Laurel | Lauraceae | Persea | sp |
| Bala de cañón | Lecythidaceae | Couroupita | guianensis |
| Manzano de monte | Malpighiaceae | Bunchosia | cf. cornifolia |
| Uvito | Melastomataceae | Clidemia | hirta |
| Nigüito | Melastomataceae | Miconia | aeruginosa |
| Cedro rosado | Meliaceae | Cedrela | odorata |
| Cedrillo | Meliaceae | Guarea | sp |
| Guamo santafereño | Mimosaceae | Inga | codonantha |
| Samán | Mimosaceae | Pithecellobium | saman |
| Falso samán | Mimosaceae | Pseudos amanea | guachapele |
| Ficus | Moraceae | Ficus | andicola |
| Ficus | Moraceae | Ficus | tonduzii |
| Platanilla | Musaceae | Musa | vellutina |
| Cordoncillo | Piperaceae | Piper | aduncum |
| Cordoncillo | Piperaceae | Piper | angustifolia |
| Cordoncillo | Piperaceae | Piper | bogotense |
| Cordoncillo | Piperaceae | Piper | crasinervium |
| Pino romerón | Podocarpaceae | Retrophyllum | rospigliosii |
| Cerezo | Rosaceae | Prunus | cf.carolinae |
| Coralillo | Rubiaceae | Hamelia | patens |
| Francesina | Solanaceae | Brunfelsia | pauciflora |
| Tachuelo | Solanaceae | Solanum | sicophantha |
| Balso blanco | Tiliaceae | Heliocarpus | popayanensis |
| Surrumbo | Ulmaceae | Trema | micrantha |
| Parietario | Urticaceae | Bohemeria | caudata |
| Varasanta | Verbenaceae | Aegiphila | cf. grandis |
| Matandrea | Zingiberaceae | Hedychium | coronarium |
Fuente: Inventario florístico Jardines Botánicos de Risaralda. JBUTP, 2007.

No hay comentarios:
Publicar un comentario